
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.002  &-0.998 &0.001  &0.14   &0.997  &0.175  &0.216  &1.009  &0.28   \\ 
       &50     &0      &-1     &-0.002 &0.103  &0.999  &0.132  &0.157  &1.007  &0.204  \\ 
       &100    &0.001  &-1     &-0.002 &0.074  &0.998  &0.095  &0.112  &1.002  &0.147  \\ 
       &200    &-0.001 &-1.001 &0      &0.055  &1.001  &0.071  &0.084  &1.003  &0.109  \\ 
      &400   &0     &-1    &0.001 &0.04  &1     &0.051 &0.059 &1.001 &0.076 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.012 &0.99  &0.013 &0.057 &0.997 &0.056 &0.116 &0.999 &0.114 \\ 
      &50    &0.011 &0.999 &0.01  &0.056 &1     &0.052 &0.111 &1     &0.105 \\ 
      &100   &0.01  &1     &0.011 &0.055 &1     &0.055 &0.11  &1     &0.11  \\ 
      &200   &0.011 &1     &0.009 &0.055 &1     &0.049 &0.108 &1     &0.102 \\ 
      &400   &0.011 &1     &0.009 &0.048 &1     &0.05  &0.094 &1     &0.098 \\ 
